單位基本信息
單位名稱 | 江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913206006835069820 |
單位地址 | 如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海濱四路35號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海濱四路35號(hào) |
法定代表人 | 陳文鋒 | 陳文鋒 | 15900522289 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 周維宏 | 聯(lián)系電話 | 13861929342 |
行業(yè)類別 | 化工 | 郵政編碼 | 226407 |
生產(chǎn)周期 | 300天 | 電子郵箱 | daisy@jshfpam.com |
單位簡介 | 江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司主要產(chǎn)品有聚丙烯酰胺干粉系列、聚丙烯酰胺乳液系列、丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷鹽、甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷鹽等產(chǎn)品。目前一期工程年產(chǎn)10000噸聚丙烯酰胺干粉、6000噸聚丙烯酰胺乳液項(xiàng)目已投產(chǎn),二期工程正在建設(shè)中。產(chǎn)品主要用于城市污水、造紙工業(yè)、氧化鋁行業(yè)、有色金屬冶煉、選礦、油田、化工、紡織印染、制藥、皮革、食品等領(lǐng)域。 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
廢水排放信息
廢水排放口位置 | 廠區(qū)南側(cè)污水處理裝置處 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB8978-1996中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
水污染物種類 | PH、COD、氨氮 | 特征水污染物 | |
規(guī)定排放限值 | PH6-9、COD500mg/L、氨氮35mg/L | 核定年排放總量 | COD 1.53噸、氨氮 0.1176噸 |
實(shí)際排放濃度 | PH6-9、COD40~100mg/L、氨氮8-15mg/L | 實(shí)際年排放廢水總量 | 7102噸 |
超標(biāo)排放情況 | 無 | 超總量排放情況 | 無 |
排放方式 | 間斷排放 | 排放去向類型 | 自行處理達(dá)標(biāo)后排入園區(qū)污水處理廠 |
廢氣排放信息
廢氣排放口位置 | 聚丙烯酰胺車間東側(cè) | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB16297-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
大氣污染物種類 | 聚丙烯酰胺粉塵 | 特征大氣污染物 | |
規(guī)定排放限值 | 120mg/m3 | 核定年排放廢氣總量 | 粉塵:2.06噸/年 |
實(shí)際排放濃度 | 0.6mg/m3 | 實(shí)際年排放廢氣總量 | 0.456噸/年 |
超標(biāo)排放情況 | 無 | 超總量排放情況 | 無 |
排放方式 | 連續(xù)排放 | 排放去向類型 | 排氣筒連續(xù)排入大氣 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3096-2008中的3類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 白天65∞晚上55 |
排放方式 | 連續(xù) | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 白天57∞晚上46 |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量(2018年) | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
聚丙烯酰胺乳液濾渣 | HW-11 | 900-013-11 | 22.534噸 | 21.634噸 | 6.642噸 | 送南通九州環(huán)保公司和園區(qū)東江環(huán)保公司處置 |
污泥 | HW-13 | 261-039-13 | 5.553噸 | 4.948噸 | 1.588噸 | 送南通九州環(huán)保公司處置 |
廢包裝袋 | HW-49 | 900-041-49 | 2.842噸 | 5.680噸 | 0.718噸 | 送南通九州環(huán)保公司處置 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 自行監(jiān)測與手工監(jiān)測相結(jié)合,手工監(jiān)測,采用自承擔(dān)監(jiān)測。自動(dòng)監(jiān)測,采用、第三方運(yùn)維。 | 環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | |
監(jiān)測點(diǎn)位圖 | 監(jiān)測計(jì)劃方案 | 自行監(jiān)測1-2天一次,監(jiān)督監(jiān)測每半年一次 | |
未自行監(jiān)測原因 | 監(jiān)測年度報(bào)告 | E19040065 | |
手工監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)情況 | 無 | |
自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果 | 見江蘇恒峰自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)信息 | 超標(biāo)情況 |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
廢水處理設(shè)施 | 2012.5 | 厭氧生化 | 36T/天 | 25T/天 | 7年 | 良好 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
聚丙烯酰胺烘干尾氣 | 2012.5 | 高效旋風(fēng)+回收風(fēng)機(jī) | 16萬m3/h | 10.6萬m3/h | 7年 | 良好 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
選用低噪聲設(shè)備、室內(nèi)安裝、安裝隔噪板 |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 《江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)6000噸丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷鹽、6000噸甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷鹽、6000噸聚丙烯酰胺乳液、10000噸聚丙烯酰胺粉劑項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》 | 南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要 | |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)6000噸丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷鹽、6000噸甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷鹽、6000噸聚丙烯酰胺乳液、10000噸聚丙烯酰胺粉劑項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書》的批復(fù) | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管[2009]075號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 環(huán)??⒐を?yàn)收批復(fù) | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn) [2013]0072號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
建設(shè)項(xiàng)目固廢、噪聲設(shè)施竣工驗(yàn)收 | 市行政審批局關(guān)于江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)5000噸聚丙烯酰胺粉劑項(xiàng)目噪聲和固廢污染防治設(shè)施竣工環(huán)保驗(yàn)收意見的函 | 南通市行政審批局 | 通行審批【2018】356號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 江蘇省排放污染物許可證 | 如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 320623-2015-070030 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 江蘇恒峰精細(xì)化學(xué)股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已制訂和備案。備案號(hào)320623-2016-068-H |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 委托了南大環(huán)??萍挤?wù)南通有限公司編制了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)Q1M2E1 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 組織員工對(duì)公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí),定期開展應(yīng)急救援演練,通過培訓(xùn)教育和演練,提高員工的環(huán)保意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),減少事故的發(fā)生和公司應(yīng)急自救能力。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案分工,成立現(xiàn)場指揮小組,制定應(yīng)急措施,統(tǒng)一部署及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,控制環(huán)境污染源,對(duì)突發(fā)環(huán)境事件中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行收集、處理。由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),組織召開事故分析會(huì),分析事故原因,吸取事故教訓(xùn),制訂切實(shí)可行的防范措施,防止類似事故發(fā)生,將事故情況進(jìn)行登記、整理和存檔。 |
落實(shí)整改要求情況 | 公司每年組織一次應(yīng)急預(yù)案演練,一旦發(fā)生環(huán)境突發(fā)事故應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 |
環(huán)境認(rèn)證信息
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 如東縣環(huán)保局 | 2018年 | 藍(lán)色 | |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2015年 | 通過 | |
清潔生產(chǎn)審核 | 2014年 | 通過 |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 于2015年、2016年、2017年、2018在中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司如東縣分公司參加了企業(yè)環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn),保額100萬元。 |
繳納排污費(fèi)情況 | 按時(shí)交納 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須符合國家和地方法律法規(guī)要求,預(yù)防、減少、治理從生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物;通過對(duì)公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、遵守安全操作規(guī)程和預(yù)防措施,使生產(chǎn)、貯存過程中的危險(xiǎn)降到最低,從而保證員工有一個(gè)良好的工作環(huán)境,保證員工身心健康。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 遵守環(huán)境法規(guī),預(yù)防污染,節(jié)能降耗,低碳綠色,持續(xù)改進(jìn)。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 公司環(huán)保投資380多萬元,建立了廢水、廢氣處理設(shè)施,對(duì)高噪聲設(shè)備采取降噪隔音措施,進(jìn)行了LDAR監(jiān)測和VOC治理,對(duì)辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域和污水處理裝置四周進(jìn)行了綠化。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | 水2400噸/年,電800萬度/年 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無 |